We analyze funding programs, challenge rules, profit splits, drawdowns, and overall trader conditions to help you choose the right firm for your trading style.
This Prop Trading Firms Directory gives you a clear overview of the most relevant prop firms in 2026, so you can quickly compare and find the best option.
List of 180 Prop Trading Firms
| Název | Trustpilot Rating (Stars) | Lowest Challenge Fee (USD) | Web |
|---|---|---|---|
| FTMO | 4.8 / 5 (Excellent) | 140 | web page |
| MyFundedFutures | 4.9 / 5 (Excellent) | 77 | web page |
| The5ers | 4.8 / 5 (Excellent) | 22 | web page |
| FundedNext | 4.6 / 5 (Excellent) | 32 | web page |
| FundingPips | 4.5 / 5 (Excellent) | 29 | web page |
| Trade The Pool | 4.4 / 5 (Excellent) | 47 | web page |
| E8 Markets | 4.4 / 5 (Excellent) | 90 | web page |
| Goat Funded Trader | 4.2 / 5 (Great) | 1 | web page |
| Maven Trading | 4.7 / 5 (Excellent) | 13 | web page |
| OANDA Prop Trader | 4.3 / 5 (Excellent) | 35 | web page |
| Topstep | 3.4 / 5 (Average) | 49 | web page |
| Funded Trading Plus | 4.6 / 5 (Excellent) | 25 | web page |
| Earn2Trade | 4.7 / 5 (Excellent) | 150 | web page |
| Apex Trader Funding | 4.4 / 5 (Excellent) | 80 | web page |
| Take Profit Trader | 4.5 / 5 (Excellent) | 150 | web page |
| Saber Trading | 3.2 / 5 (Poor) | 26 | web page |
| Fintokei | 4.5 / 5 (Excellent) | 119 | web page |
| City Traders Imperium | 4.3 / 5 (Great) | 27 | web page |
| Smart Prop Trader | 4.5 / 5 (Excellent) | 75 | web page |
| BrightFunded | 4.4 / 5 (Excellent) | 55 | web page |
| Alpha Capital Group | 4.3 / 5 (Great) | 210 | web page |
| DNA Funded | 3.8 / 5 (Average) | 49 | web page |
| OneUp Trader | 4.7 / 5 (Excellent) | 125 | web page |
| UProfit | 3.9 / 5 (Good) | 39 | web page |
| Atmos Funded | 4.3 / 5 (Great) | 79 | web page |
| The Funded Trader | 4.7 / 5 (Excellent) | 129 | web page |
| Fidelcrest | 2.3 / 5 (Poor) | 64 | web page |
| Lux Trading Firm | 4.1 / 5 (Great) | 199 | web page |
| Finotive Funding | 4.0 / 5 (Great) | 35 | web page |
| Blue Guardian | 4.1 / 5 (Great) | 20 | web page |
| Clinton Aldrich | 4.1 / 5 (Great) | 99 | web page |
| Audacity Capital | 4.1 / 5 (Great) | 90 | web page |
| MentFunding | 4.6 / 5 (Excellent) | 25 | web page |
| Hola Prime | 4.5 / 5 (Excellent) | 45 | web page |
| The Trading Pit | 4.4 / 5 (Excellent) | 240 | web page |
| One Funded | 4.4 / 5 (Great) | 75 | web page |
| Funded Engineer | 3.8 / 5 (Average) | 116 | web page |
| Bespoke Funding | 4.5 / 5 (Excellent) | 49 | web page |
| The Funded Trader Program | 4.9 / 5 (Excellent) | 250 | web page |
| Tradeify | 4.6 / 5 (Excellent) | 125 | web page |
| 8Trading | 4.3 / 5 (Great) | 45 | web page |
| Funded.com | 4.1 / 5 (Great) | 199 | web page |
| SurgeTrader | 3.8 / 5 (Average) | 250 | web page |
| We Fund Traders | 4.9 / 5 (Excellent) | 109 | web page |
| FXIFY | 4.0 / 5 (Great) | 90 | web page |
| OFP Funding | 3.6 / 5 (Average) | 19 | web page |
| Alfa Prop Firm | 4.0 / 5 (Great) | 99 | web page |
| Blueberry Funded | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| H2T Funding | 4.0 / 5 (Great) | 99 | web page |
| QuotesTrader | 4.3 / 5 (Great) | 79 | web page |
| OneFunded | 4.6 / 5 (Excellent) | 75 | web page |
| Prop Firm Match | 4.8 / 5 (Excellent) | 119 | web page |
| Traders With Edge | 4.5 / 5 (Excellent) | 55 | web page |
| Seacret Funded | 4.2 / 5 (Great) | 40 | web page |
| EverTrader | 4.3 / 5 (Great) | 109 | web page |
| CapXmaster | 4.4 / 5 (Excellent) | 83 | web page |
| RebelsFunding | 4.4 / 5 (Excellent) | 25 | web page |
| FundYourFX | 4.2 / 5 (Great) | 9 | web page |
| MyFundedCapital | 4.6 / 5 (Excellent) | 60 | web page |
| Top One Trader | 4.5 / 5 (Excellent) | 7 | web page |
| FunderPro | 4.1 / 5 (Great) | 19 | web page |
| Plutus Trade Base | 4.7 / 5 (Excellent) | 22 | web page |
| Hantec Trader | 4.7 / 5 (Excellent) | 19 | web page |
| Breakout | 4.8 / 5 (Excellent) | 35 | web page |
| Phoenix Trader Funding | 4.6 / 5 (Excellent) | 39 | web page |
| BluSky | 4.8 / 5 (Excellent) | 49 | web page |
| Traders Launch | 4.8 / 5 (Excellent) | 20 | web page |
| TradeDay | 4.6 / 5 (Excellent) | 87 | web page |
| Aqua Funded | 3.1 / 5 (Average) | 29 | web page |
| T3 Trading Group | 4.5 / 5 (Excellent) | 650 | web page |
| SMB Capital | 4.4 / 5 (Excellent) | 4,000 | web page |
| Maverick Trading | 4.3 / 5 (Great) | 4,000 | web page |
| Funded Trader Markets | 4.5 / 5 (Excellent) | 24 | web page |
| Prop Shop Trader | 4.0 / 5 (Great) | 49 | web page |
| AI Prop | 4.2 / 5 (Great) | 159 | web page |
| TX3 Funding | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Funding Rock | 4.4 / 5 (Excellent) | 49 | web page |
| ThinkCapital | 4.6 / 5 (Excellent) | 39 | web page |
| Darwinex Zero | 4.6 / 5 (Excellent) | 35 | web page |
| Funder Profutures | 4.3 / 5 (Great) | 69 | web page |
| Propped | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| TopOneTrader | 4.5 / 5 (Excellent) | 7 | web page |
| City Traders | 4.3 / 5 (Great) | 27 | web page |
| Instant Funding | 4.0 / 5 (Great) | 80 | web page |
| True Forex Funds | 4.2 / 5 (Great) | 59 | web page |
| My Forex Funds | 4.1 / 5 (Great) | 49 | web page |
| Funded Trader Pro | 4.3 / 5 (Great) | 42 | web page |
| Pro Trader Funding | 4.4 / 5 (Excellent) | 44 | web page |
| Elite Trader Funding | 4.2 / 5 (Great) | 75 | web page |
| Trader Funding | 4.1 / 5 (Great) | 65 | web page |
| Fx Prop | 4.2 / 5 (Great) | 16 | web page |
| The Prop Firm | 4.3 / 5 (Great) | 100 | web page |
| Funding Talent | 4.1 / 5 (Great) | 25 | web page |
| Prop Trade | 4.2 / 5 (Great) | 99 | web page |
| Trade Funded | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Prop Capital | 4.4 / 5 (Excellent) | 50 | web page |
| Wealthy Trader | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Profit Share | 4.1 / 5 (Great) | 40 | web page |
| Funded Account | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Trade Capital | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Prop Funding | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Forex Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Crypto Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Stock Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Futures Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Index Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Commodity Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Energy Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Metal Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Agro Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Soft Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Interest Rate Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Bond Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Volatility Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Spread Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Arbitrage Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Hedge Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Quant Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Algo Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Discretionary Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Systematic Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Manual Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Automated Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Swing Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Day Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Scalp Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Position Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Trend Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Counter Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Momentum Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Breakout Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Reversal Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Range Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Gap Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Support Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Resistance Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Channel Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Pattern Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Indicator Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Oscillator Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Moving Average Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Bollinger Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| RSI Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| MACD Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Fibonacci Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Elliott Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Gann Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Harmonic Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Ichimoku Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Renko Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Heikin Ashi Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Kagi Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Point-and-Figure Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Market Profile Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Volume Profile Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Order Flow Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Depth of Market Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Time and Sales Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Tick Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Spread Betting Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| CFD Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Binary Options Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Digital Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Touch Options Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| No Touch Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Range Options Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Boundary Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Ladder Options Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Lookback Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Asian Options Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Barrier Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Knock-in Options Prop | 4.3 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Knock-out Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | 50 | web page |
| Digital Range Options Prop | 4.1 / 5 (Great) | 50 | web page |



















