Find Your Next Funded Account: Real-Time Prop Firm Price Comparison. Looking for a reliable prop firm comparison? Proppie.io tracks over 100 evaluation programs so you can easily compare costs, drawdown rules, and profit targets instantly. We calculate the “Price per $1k” for every account, so you can easily identify the best value for your capital.
| Prop Firm | Account Size | Steps | AVG Profit Target (%) | Daily Drawdown (%) | Max Loss (%) | Price | Price Per 1k Account | Discount Code | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO | 100k | 2 | 8 | 5 | 10 | $439.00 | $4.39 | 10PCTOFF | View |
| FTMO | 100k | 1 | 10 | 3 | 10 | $499.00 | $4.99 | 10PCTOFF | View |
| FTMO | 50k | 1 | 10 | 3 | 10 | $319.00 | $6.38 | 10PCTOFF | View |
| FTMO | 50k | 2 | 8 | 5 | 10 | $345.00 | $6.90 | 10PCTOFF | View |
| FTMO | 10k | 1 | 10 | 3 | 10 | $79.00 | $7.90 | 10PCTOFF | View |
| FTMO | 25k | 1 | 10 | 3 | 10 | $199.00 | $7.96 | 10PCTOFF | View |
| FTMO | 10k | 2 | 8 | 5 | 10 | $89.00 | $8.90 | 10PCTOFF | View |
| FTMO | 25k | 2 | 8 | 5 | 10 | $250.00 | $10.00 | 10PCTOFF | View |
| Goat Funded Trader | 200k | 3 | 6 | 4 | 8 | $332.50 | $1.66 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 100k | 3 | 6 | 4 | 8 | $182.50 | $1.83 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 50k | 3 | 6 | 4 | 8 | $112.50 | $2.25 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 200k | 2 | 6 | 4 | 8 | $549.00 | $2.75 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 200k | 1 | 10 | 4 | 6 | $549.00 | $2.75 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 25k | 3 | 6 | 4 | 8 | $72.50 | $2.90 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 100k | 2 | 6 | 4 | 8 | $294.00 | $2.94 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 200k | 2 | 10 | 5 | 10 | $587.00 | $2.94 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 50k | 2 | 6 | 4 | 8 | $159.00 | $3.18 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 10k | 3 | 5 | 4 | 8 | $32.50 | $3.25 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 50k | 2 | 8 | 5 | 10 | $169.00 | $3.38 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 100k | 1 | 10 | 4 | 6 | $339.00 | $3.39 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 50k | 1 | 10 | 4 | 6 | $179.00 | $3.58 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 300k | 0 | 0 | 3 | 6 | $1,199.00 | $4.00 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 100k | 0 | 0 | 3 | 6 | $419.00 | $4.19 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 200k | 0 | 0 | 3 | 6 | $854.00 | $4.27 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 100k | 0 | 0 | 99 | 4 | $429.00 | $4.29 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 25k | 2 | 8 | 5 | 10 | $114.00 | $4.56 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 25k | 2 | 6 | 4 | 8 | $119.00 | $4.76 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 50k | 0 | 0 | 3 | 6 | $244.00 | $4.88 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 25k | 1 | 10 | 4 | 6 | $124.00 | $4.96 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 50k | 0 | 0 | 99 | 4 | $249.00 | $4.98 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 25k | 0 | 0 | 3 | 6 | $159.00 | $6.36 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 25k | 0 | 0 | 99 | 4 | $164.00 | $6.56 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 10k | 0 | 0 | 3 | 6 | $79.00 | $7.90 | TRADE45 | View |
| Goat Funded Trader | 10k | 0 | 0 | 99 | 4 | $84.00 | $8.40 | TRADE45 | View |
| The 5ers | 20k | 3 | 6 | 99 | 5 | $235.00 | $0.94 | TJM1S1U1RI | View |
| The 5ers | 20k | 3 | 6 | 99 | 5 | $105.00 | $1.05 | TJM1S1U1RI | View |
| The 5ers | 20k | 3 | 6 | 99 | 5 | $32.00 | $1.60 | TJM1S1U1RI | View |
| The 5ers | 100k | 2 | 7.5 | 5 | 10 | $501.00 | $5.01 | TJM1S1U1RI | View |
| The 5ers | 50k | 2 | 7.5 | 5 | 10 | $288.00 | $5.76 | TJM1S1U1RI | View |
| The 5ers | 25k | 2 | 7.5 | 5 | 10 | $186.00 | $7.44 | TJM1S1U1RI | View |
| The 5ers | 10k | 2 | 7.5 | 5 | 10 | $79.00 | $7.90 | TJM1S1U1RI | View |
| The 5ers | 20k | 1 | 10 | 3 | 6 | $199.00 | $9.95 | TJM1S1U1RI | View |
| The 5ers | 10k | 1 | 10 | 3 | 6 | $108.00 | $10.80 | TJM1S1U1RI | View |
| Trade The Pool | 25k | 1 | 4 | 1 | 3 | $87.00 | $3.48 | RVKIRAEU | View |
| Trade The Pool | 100k | 1 | 6 | 1 | 3 | $392.00 | $3.92 | RVKIRAEU | View |
| Trade The Pool | 50k | 1 | 6 | 1 | 3 | $207.00 | $4.14 | RVKIRAEU | View |
| Trade The Pool | 25k | 1 | 6 | 2 | 4 | $108.00 | $4.32 | RVKIRAEU | View |
| Trade The Pool | 100k | 1 | 6 | 2 | 4 | $490.00 | $4.90 | RVKIRAEU | View |
| Trade The Pool | 50k | 1 | 6 | 2 | 4 | $257.00 | $5.14 | RVKIRAEU | View |
| Trade The Pool | 200k | 1 | 6 | 1 | 3 | $1,327.00 | $6.64 | RVKIRAEU | View |
| Trade The Pool | 200k | 1 | 6 | 2 | 4 | $1,327.00 | $6.64 | RVKIRAEU | View |
| Trade The Pool | 10k | 1 | 15 | 3 | 7 | $378.00 | $37.80 | RVKIRAEU | View |
| E8 Markets (Classic) | 10k | 2 | 5.5 | 4 | 8 | $58 | $5.80 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (Classic) | 25k | 2 | 5.5 | 4 | 8 | $128 | $5.12 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (Classic) | 50k | 2 | 5.5 | 4 | 8 | $228 | $4.56 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (Classic) | 100k | 2 | 5.5 | 4 | 8 | $388 | $3.88 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (Classic) | 10k | 3 | 2.7 | 4 | 8 | $48 | $4.80 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (Classic) | 25k | 3 | 2.7 | 4 | 8 | $108 | $4.32 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (Classic) | 50k | 3 | 2.7 | 4 | 8 | $188 | $3.76 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (Classic) | 100k | 3 | 2.7 | 4 | 8 | $328 | $3.28 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (Signature EOD) | 25k | 1 | 6 | 4 | 8 | $110 | $4.40 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (Signature EOD) | 50k | 1 | 6 | 4 | 4 | $150 | $3.00 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (Signature EOD) | 100k | 1 | 6 | 3 | 3 | $260 | $2.60 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (Signature EOD) | 150k | 1 | 6 | 3 | 3 | $390 | $2.60 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (One) | 10k | 1 | 6 | 4 | 6 | $88 | $8.80 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (One) | 25k | 1 | 6 | 4 | 6 | $188 | $7.52 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (One) | 50k | 1 | 6 | 4 | 6 | $288 | $5.76 | 9B230842 | View |
| E8 Markets (One) | 100k | 1 | 6 | 4 | 6 | $488 | $4.88 | 9B230842 | View |
| Fintokei (ProTrader) | 10k | 2 | 7 | 5 | 10 | $99 | $9.90 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (ProTrader) | 25k | 2 | 7 | 5 | 10 | $209 | $8.36 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (ProTrader) | 50k | 2 | 7 | 5 | 10 | $309 | $6.18 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (ProTrader) | 100k | 2 | 7 | 5 | 10 | $549 | $5.49 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (ProTrader) | 200k | 2 | 7 | 5 | 10 | $1,049 | $5.25 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (ProTrader) | 400k | 2 | 7 | 5 | 10 | $1,999 | $5.00 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (StartTrader) | 20k | 3 | 3.7 | 3 | 6 | $119 | $5.95 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (StartTrader) | 50k | 3 | 3.7 | 3 | 6 | $244 | $4.88 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (StartTrader) | 100k | 3 | 3.7 | 3 | 6 | $419 | $4.19 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (SwiftTrader) | 10k | 1 | 10 | 3 | 6 | $119 | $11.90 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (SwiftTrader) | 20k | 1 | 10 | 3 | 6 | $179 | $8.95 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (SwiftTrader) | 50k | 1 | 10 | 3 | 6 | $369 | $7.38 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (SwiftTrader) | 100k | 1 | 10 | 3 | 6 | $599 | $5.99 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (SwiftTrader) | 200k | 1 | 10 | 3 | 6 | $1,299 | $6.50 | 100PROFIT | View |
| Fintokei (ProTrader Swing) | 50k | 2 | 6.5 | 5 | 10 | $279 | $5.58 | 100PROFIT | View |
| FundingPips | 10k | 2 | 6.5 | 5 | 10 | $119 | $11.90 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 20k | 2 | 6.5 | 5 | 10 | $199 | $7.96 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 50k | 2 | 6.5 | 5 | 10 | $289 | $5.78 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 100k | 2 | 6.5 | 5 | 10 | $444 | $4.44 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 200k | 2 | 6.5 | 5 | 10 | $888 | $4.44 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 10k | 2 | 6 | 3 | 6 | $49 | $4.90 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 20k | 2 | 6 | 3 | 6 | $129 | $5.16 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 50k | 2 | 6 | 3 | 6 | $199 | $3.98 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 100k | 2 | 6 | 3 | 6 | $499 | $4.99 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 200k | 2 | 6 | 3 | 6 | $998 | $4.99 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 10k | 1 | 10 | 4 | 6 | $149 | $14.90 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 20k | 1 | 10 | 4 | 6 | $279 | $11.16 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 50k | 1 | 10 | 4 | 6 | $419 | $8.38 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 100k | 1 | 10 | 4 | 6 | $555 | $5.55 | 16D62FE1 | View |
| FundingPips | 200k | 1 | 10 | 4 | 6 | $1,099 | $5.50 | 16D62FE1 | View |
Start with comparisons if you want to quickly find the best prop firm for your needs.
How Does Proppie.io Work?
Most prop firm comparison sites only show basic metrics like price and profit target. We go further. Our unique <strong>Price per $1k Account</strong> metric calculates how much you actually pay for every $1,000 of virtual capital. This reveals which challenges are truly affordable.
Why Use a Prop Firm Comparison?
Choosing the wrong prop firm can cost you hundreds of dollars in fees. A proper prop firm comparison helps you avoid overpaying. Our database updates daily so you always see current prices and discount codes.
We track prop trading firms, including:
- FTMO (the industry standard)
- Goat Funded Trader (great for low fees)
- The 5ers (flexible profit targets)
- Trade The Pool (stock trading)
How to Read Our Table
| Column | What It Means |
|---|---|
| Price Per 1k Account | Our unique metric – lower is better |
| Avg Profit Target | Total % profit needed to pass |
| Daily Drawdown | Maximum loss allowed per day |
| Max Loss | Total loss limit before failing |
Start Your Comparison Today
Use our prop firm comparison tool to filter by account size, steps, drawdown limits, and price. Find the funded account that matches your trading style and budget.

