We analyze funding programs, challenge rules, profit splits, drawdowns, and overall trader conditions to help you choose the right firm for your trading style.
This Prop Trading Firms Directory gives you a clear overview of the most relevant prop firms in 2026, so you can quickly compare and find the best option.
List of 213 Prop Trading Firms
| Název | Trustpilot Rating (Stars) | Lowest Challenge Fee (USD) | Web |
|---|---|---|---|
| Alpha Futures | 4.9 / 5 (Excellent) | web page | |
| MyFundedFutures | 4.9 / 5 (Excellent) | web page | |
| The Funded Trader Program | 4.9 / 5 (Excellent) | web page | |
| We Fund Traders | 4.9 / 5 (Excellent) | web page | |
| BluSky | 4.8 / 5 (Excellent) | web page | |
| Breakout | 4.8 / 5 (Excellent) | web page | |
| Prop Firm Match | 4.8 / 5 (Excellent) | web page | |
| FTMO | 4.8 / 5 (Excellent) | web page | |
| Traders Launch | 4.8 / 5 (Excellent) | web page | |
| Traders Launch | 4.8 / 5 (Excellent) | web page | |
| The5ers | 4.8 / 5 (Excellent) | web page | |
| Earn2Trade | 4.7 / 5 (Excellent) | web page | |
| Funded Futures Family | 4.7 / 5 (Excellent) | web page | |
| Hantec Trader | 4.7 / 5 (Excellent) | web page | |
| Maven Trading | 4.7 / 5 (Excellent) | web page | |
| OneUp Trader | 4.7 / 5 (Excellent) | web page | |
| Plutus Trade Base | 4.7 / 5 (Excellent) | web page | |
| The Funded Trader | 4.7 / 5 (Excellent) | web page | |
| Darwinex Zero | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| Darwinex Zero | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| FundedNext | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| Funded Trading Plus | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| Lucid Trading | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| MentFunding | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| MyFundedCapital | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| OneFunded | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| Phoenix Trader Funding | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| Phoenix Trader Funding | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| ThinkCapital | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| TradeDay | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| Tradeify | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| FundingPips | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| Bespoke Funding | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| Funded Trader Markets | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| Hola Prime | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| Smart Prop Trader | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| T3 Trading Group | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| Take Profit Trader | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| Top One Trader | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| TopOneTrader | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| Traders With Edge | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| Traders With Edge | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| Fintokei | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| One Funded | 4.4 / 5 (Great) | web page | |
| Apex Trader Funding | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| BrightFunded | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| CapXmaster | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| E8 Markets | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| Funding Rock | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| Prop Capital | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| Pro Trader Funding | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| RebelsFunding | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| SMB Capital | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| The Trading Pit | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| Trade The Pool | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| Trade The Pool | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| 8Trading | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Alpha Capital Group | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Arbitrage Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Atmos Funded | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Blueberry Funded | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| City Traders | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| City Traders Imperium | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Discretionary Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| EverTrader | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Forex Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Funded Account | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Funded Seat | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Funded Trader Pro | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Funder Profutures | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Funder Profutures | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Futures Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Harmonic Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Interest Rate Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Kagi Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Knock-in Options Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Ladder Options Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| MACD Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Maverick Trading | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Maverick Trading | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Metal Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Order Flow Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Oscillator Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Propped | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| QuotesTrader | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Resistance Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Reversal Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Spread Betting Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Swing Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| The Prop Firm | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Touch Options Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Trade Funded | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Trend Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| TX3 Funding | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| OANDA Prop Trader | 4.3 / 5 (Excellent) | web page | |
| AI Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Algo Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Automated Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Axi Select | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Barrier Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Bond Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Boundary Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Breakout Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| CFD Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Channel Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Goat Funded Trader | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Counter Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Crypto Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Day Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Depth of Market Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Digital Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Elite Trader Funding | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Energy Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Fibonacci Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| FundYourFX | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Fx Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Gann Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Hedge Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Heikin Ashi Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Ichimoku Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Index Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Indicator Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Knock-out Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Lookback Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Moving Average Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| No Touch Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Point-and-Figure Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Position Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Elite Trader Funding | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Prop Trade | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Range Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| RSI Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Seacret Funded | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Soft Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Spread Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Support Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Systematic Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Tick Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Trade Capital | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| True Forex Funds | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| True Forex Funds | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Volume Profile Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Wealthy Trader | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Agro Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Asian Options Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Audacity Capital | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Binary Options Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Blue Guardian | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Bollinger Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Clinton Aldrich | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Clinton Aldrich | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Commodity Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Digital Range Options Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Elliott Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Funded.com | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| FunderPro | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Funding Talent | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Gap Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Lux Trading Firm | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Manual Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Market Profile Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Momentum Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| My Forex Funds | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Pattern Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Profit Share | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Prop Funding | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Quant Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Range Options Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Renko Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Scalp Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Stock Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Time and Sales Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Trader Funding | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Volatility Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| 4PropTrader | 4.0 / 5 (Great) | web page | |
| Alfa Prop Firm | 4.0 / 5 (Great) | web page | |
| Finotive Funding | 4.0 / 5 (Great) | web page | |
| FXIFY | 4.0 / 5 (Great) | web page | |
| H2T Funding | 4.0 / 5 (Great) | web page | |
| Instant Funding | 4.0 / 5 (Great) | web page | |
| Prop Shop Trader | 4.0 / 5 (Great) | web page | |
| UProfit | 3.9 / 5 (Good) | web page | |
| DNA Funded | 3.8 / 5 (Average) | web page | |
| Funded Engineer | 3.8 / 5 (Average) | web page | |
| SurgeTrader | 3.8 / 5 (Average) | web page | |
| OFP Funding | 3.6 / 5 (Average) | web page | |
| Topstep | 3.4 / 5 (Average) | web page | |
| Saber Trading | 3.2 / 5 (Poor) | web page | |
| Aqua Funded | 3.1 / 5 (Average) | web page | |
| Fidelcrest | 2.3 / 5 (Poor) | web page | |
| ATFunded | 0 | web page | |
| Crypto Fund Trader | 0 | web page | |
| DayTraders | 0 | web page | |
| FORFX | 0 | web page | |
| FTUK | 0 | web page | |
| Funded Prime | 0 | web page | |
| IC Funded | 0 | web page | |
| iFunds.io | 0 | web page | |
| Midgard Trading | 0 | web page | |
| Moneta Funded | 0 | web page | |
| Mubite | 0 | web page | |
| Noctorial | 0 | web page | |
| Orion Funded | 0 | web page | |
| Phidias Prop Firm | 0 | web page | |
| PropEd Capital | 0 | web page | |
| QT Funded | 0 | web page | |
| Rev One Trading | 0 | web page | |
| SabioTrade | 0 | web page | |
| Swiss Funded | 0 | web page | |
| The Legends Trading | 0 | web page | |
| Wall St. Funded | 0 | web page | |
| WarBux | 0 | web page | |
| Upcomers | 0 | web page |
Read reviews:
- Funding PipsFundingPips: A Popular Prop Firm with Multiple Account Types and Hot Seat Scaling FundingPips is a proprietary trading firm that has grown into one of the largest players in the prop trading space.… Read more: Funding Pips
- FintokeiFintokei: A Multi-Program Prop Firm with a Focus on Trader Education Fintokei is a proprietary trading firm that has carved out a distinct position in the industry by emphasizing trader education and transparent… Read more: Fintokei
- E8 MarketsE8 Markets: A Multi-Asset Prop Firm with Flexible Evaluation Options E8 Markets has quickly become a prominent player in the proprietary trading industry, offering a fresh and flexible approach to funded trading. Founded… Read more: E8 Markets
- Trade The PoolTrade The Pool: The First Prop Firm Dedicated Exclusively to U.S. Stocks Trade The Pool (TTP) is a revolutionary prop trading firm that has carved a unique niche for itself by focusing exclusively… Read more: Trade The Pool
- The 5ersOne of the Oldest and Most Trusted Prop Firms The 5ers (also written as “The 5%ers”) is one of the most established proprietary trading firms in the industry. Founded in Israel in 2016… Read more: The 5ers
- Goat Funded TraderGoat Funded Trader has quickly emerged as one of the most versatile proprietary trading firms in the industry. Founded in May 2023 by CEO Edoardo Della Torre, the firm is headquartered in the… Read more: Goat Funded Trader
- FTMOFTMO is widely recognized as one of the most established and respected proprietary trading firms in the world. Founded in 2015 in Prague, Czech Republic, the company has grown into a global leader,… Read more: FTMO


















